โรงเรียนบ้านละว้ากกเชียง ต.แม่ขมิ้น อ.ด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี จำนวนนักเรียนประมาณ 50 คน ครูไม่ทราบจำนวน การเดินทางค่อนข้างลำบาก ทางเข้าเป็นทางลูกรัง ประมาณ 5 กิโลเมตร รถทุกชนิดเข้าได้ ยกเว้นตอนหน้าน้ำหลาก รถเล็กจะเข้ายาก
Infinite Volunteer Club โครงการ 1 โรงเรียนบ้านหนองบัวรองสามัคคี บุรีรัมย์ โครงการ 1 โรงเรียนบ้านหนองบัวรองสามัคคี บุรีรัมย์
Infinite Volunteer Club โครงการ 2 โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง ชัยภูมิ
Infinite Volunteer Club โครงการ 3 โรงเรียนบ้านขามป้อมดอนยูง ขอนแก่น
Infinite Volunteer Club โครงการ 4 โรงเรียนบ้านพนมเพชร เพชรบูรณ์
INFINITE VOLUNTEER CLUB โครงการ 5 โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม จ.กำแพงเพชร
ข้อมูล โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม | ||||||
จำนวนบุคลากร | ||||||
ผู้อำนวยการ | คน | |||||
ครูประจำการ | 5 | คน | ||||
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ | 1 | คน | ||||
ครูจ้างสอน | 1 | คน | ||||
ภารโรง | 1 | คน | ||||
จำนวนนักเรียน | ||||||
ชั้น | ชาย | หญิง | รวม | หมายเหตุ | ||
อนุบาล 1 | 1 | 6 | 7 | |||
อนุบาล 2 | 5 | 3 | 8 | |||
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 1 | 3 | 4 | |||
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 2 | 7 | 9 | |||
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 3 | 0 | 3 | |||
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 8 | 4 | 12 | |||
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 7 | 8 | 15 | |||
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 6 | 7 | 13 | |||
รวม | 33 | 38 | 71 | |||
รายการอุปกรณ์ ที่โรงเรียนบ้านหนองช้างงามขาดแคลน และขอสนุบสนุน | ||||
ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | หมายเหตุ |
1 | อุปกรณ์การเรียน | |||
สมุด 40 , 80 แผ่น | 75 | ชุด | หรือมากกว่านี้ | |
ปากกาพร้อมน้ำยาลบคำผิด | 75 | ชุด | หรือมากกว่านี้ | |
ดินสอ ยางลบดินสอ | 75 | ชุด | หรือมากกว่านี้ | |
สีน้ำ สีไม้ งานศิลปะ | 75 | ชุด | หรือมากกว่านี้ | |
2 | อุปกรณ์กีฬา | |||
ลูกฟุตบอล | 6 | ลูก | ||
ลูกวอลเล่ย์บอล | 6 | ลูก | ||
ลูกตะกร้อ | 6 | ลูก | ||
โต๊ะปิงปอง พร้อมอุปกรณ์ | 1 | ชุด | ||
เปตอง (ชุดละ 3 ลูก) | 4 | ชุด | ||
3 | อุปกรณ์เครื่องครัว โครงการอาหารกลางวัน | |||
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า สำหรับนักเรียน ประมาณ 70 คน | 1 | ใบ | ||
ข้าวสารสำหรับเลี้ยงนักเรียน จำนวน 70 คน 1 เทอม | 20 | ถุง | ถุงละ 10 กิโลกรัม | |
น้ำมันพืช | 20 | ขวด | ||
จาน ถ้วย พลาสติก พร้อมช้อนส้อม | 100 | ชุด | ||
อุปกรณ์เครื่องครัวอื่น ๆ ตามสมควร | ||||
4 | อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ | |||
คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน | 3 | เครื่อง | ||
คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน | 1 | เครื่อง | ||
5 | อุปกรณ์เครื่องดนตรี (วงดุริยางศ์) | |||
เมโลเดียน 32 คีย์ | 4 | ตัว | ||
บาไรร่า (นิ๊งหน่อง) | 4 | ตัว | ||
กลองใหญ่เดินแถว | 1 | ใบ | ||
กลองเล็กเดินแถว (กลองสแนร์) | 2 | ใบ | ||
ฉาบ | 1 | คู่ | ||
6 | เครื่องขยายเสียง ใช้หอกระจายข่าว และใช้ในหอประชุม | |||
เครื่องขยายเสียง Mixer Power ขนาด 1000 วัตต์ | 1 | เครื่อง | ||
ตู้ลำโพงขนาด 15 นิ้ว | 2 | ตู้ | ||
ไมค์ลอย | 1 | ชุด | ||
7 | อุปกรณ์อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร |
อุปกรณ์การเรียน |
อุปกรณ์กีฬา |
เสื้อกันหนาว |
คอมพิวเตอร์ ปริ๊นเตอร์ |
ขนม ไอศครีม |
ปรับปรุงอาคารชั่วคราว |